問題詳情
比亞迪叉車多少錢一臺?比亞迪叉車官網(wǎng)報價是多少錢,比亞迪叉車價格根據(jù)噸位,新能源型號,配置不同,主要價格在10~20萬左右。我們從事比亞迪叉車的整機銷售租賃及售后服務。
2噸比亞迪叉車:XX萬元一臺
品牌 : | 比亞迪叉車 | 型號 : | 比亞迪叉車2噸 |
類型 : | 電力叉車 | 加工定制 : | 是 |
行走方式 : | 電瓶叉車 | 工業(yè)車輛 : | 前移式叉車 |
自重 : | 詳詢 | 鋼板厚度 : | 詳詢 |
額定起重量 : | 1600-2000 | 貨叉長度 : | 1200 |
是否進口 : | 否 |
3噸比亞迪叉車:XX萬元一臺
產(chǎn)地 | 中國 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | byd |
品牌 | 比亞迪 | 型號 | CPD16S | 貨號 | BYD |
類型 | 電力叉車 | 加工定制 | 是 | 額定起重量 | 1600-3500(kg) |
貨叉長度 | 900/1520(mm) | 載重量 | 1600-3500(kg) | 貨叉**位 | 50(mm) |
行走方式 | 電瓶叉車 | 工業(yè)車輛 | 高位揀選叉車 | 特種行業(yè) | 防爆叉車 |
**起升高度 | 6000(mm) | **起升速度 | 35 | 自重 | 3000(kg) |
板材厚度 | 12(mm) | 貨叉尺寸 | 100*30(mm) | 腳輪材質 | 橡膠 |
**行駛速度 | 12 | 腳輪數(shù)量 | 8 | 鋼板厚度 | 12 |
比亞迪新能源叉車Q50A:XX萬元一臺
產(chǎn)地 | 廣東 | 是否進口 | 否 | 品牌 | BYD |
型號 | Q50A | 貨號 | Q50A | 類型 | 其他 |
加工定制 | 是 | 額定起重量 | -(kg) | 載重量 | -(kg) |
貨叉**位 | -(mm) | 行走方式 | - | 工業(yè)車輛 | - |
特種行業(yè) | - | **起升速度 | - | 自重 | 1000(kg) |
板材厚度 | -(mm) | 腳輪材質 | 聚氨酯 | 腳輪數(shù)量 | - |
鋼板厚度 | - | 是否跨境貨源 | 否 | 鐵鋰電池電動叉車 | 新能源鐵鋰電池電動叉車比亞迪 |
比亞迪新能源叉車P20PS:X萬元一臺
產(chǎn)地 | 廣東 | 是否進口 | 否 | 品牌 | BYD |
型號 | P20PS | 貨號 | P20PS | 類型 | 其他 |
加工定制 | 是 | 額定起重量 | -(kg) | 載重量 | -(kg) |
貨叉**位 | -(mm) | 行走方式 | - | 工業(yè)車輛 | - |
特種行業(yè) | - | **起升高度 | 120(mm) | **起升速度 | - |
自重 | -(kg) | 板材厚度 | -(mm) | 貨叉尺寸 | 54×180×1220(mm) |
腳輪材質 | 聚氨酯 | 腳輪數(shù)量 | - | 鋼板厚度 | - |
為什么選擇比亞迪叉車?
(1)電車比內(nèi)燃叉車平均每臺每年節(jié)省成本;
(2)采用鐵鋰電池技術的BYD叉車,充電時 間僅僅為1-2個小時,是普通鉛酸電池;
(3)電動又車更是達到了 車輛充電時間的10%;
(4)比亞迪鐵電池,5年質保,實際更可 ;
(6)用新能源的BYD叉車相比柴油叉車 使用長達10年,不用加電解液,零維護;
(7)角度傳感器噪音污染降低了90%;
(8)車輛整體維護費用只相當于普通電車的5%;
(9)電車相比內(nèi)燃車更加注重安|全性;
(10)比亞迪叉車的鐵電池技術經(jīng)過多年 測試達到999%的安|全性;
版權:言論僅代表個人觀點,不代表官方立場。轉載請注明出處:http://www.yyyingyuan.com/63.html
* 特此聲明
1.凡注明來源"比亞迪叉車”的所有文字、圖片和音視頻資料,版權均屬比亞迪叉車所有。若需轉載需注明新聞來源及鏈接,違者本網(wǎng)將依法追究責任。
2.本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。其他媒體、網(wǎng)站 或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
3.如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。