全國(guó)服務(wù)熱線0536-8891119
熱門關(guān)鍵詞: 比亞迪叉車 電動(dòng)叉車 電瓶叉車 平衡重叉車 倉(cāng)儲(chǔ)叉車 叉車電瓶 叉車租賃 叉車維修 叉車配件 叉車置換
本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類。數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。
2018年3月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 5,248 | 13,271 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 1,193 | 2,607 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 17,816 | 40,628 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 41,121 | 80,925 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 65,378 | 137,431 |
2018年3月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 966 | 2,459 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 351 | 699 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 7,754 | 18,605 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 5,529 | 13,473 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 14,600 | 35,236 |
咨詢熱線
0536-8891119